Microsoft Project 课程简介
| 课程名称 | 班型 | 学时 | 学费 | 时间 | 开班首日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Project在项目管理中的实战应用 | 工作日班 | 12 | 1980 | 9:15-16:30 | 1/24,3/28,5/23 | 
| Project在项目管理中的实战应用 | 周末班 | 12 | 1980 | 9:15-16:30 | 2/26,4/23 | 
| MS Project Online高级实战应用 | 工作日班 | 12 | 2800 | 9:15-16:30 | 1/26,3/30,5/25 | 
	| 课程名称 | 班型 | 学时 | 学费 | 时间 | 开班首日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Project在项目管理中的实战应用 | 工作日班 | 12 | 1980 | 9:15-16:30 | 1/24,3/28,5/23 | 
| Project在项目管理中的实战应用 | 周末班 | 12 | 1980 | 9:15-16:30 | 2/26,4/23 | 
| MS Project Online高级实战应用 | 工作日班 | 12 | 2800 | 9:15-16:30 | 1/26,3/30,5/25 | 
					培训对象:
					企业项目经理、研发部门经理、项目总监、技术总监、项目骨干、业务经理、市场经理、项目工程师、项目团队、工程师助力;学习、使用和掌握Project Professional、Project Server管理项目的人;项目部门、业务部门、计划部门、工程部门、采购部门、财务部门、IT部门等使用项目管理工具的企业界同事等!
				
					课程背景:
					本课程以PMI项目管理知识体系和微软Project管理软件为基础,依托现代项目管理的特点,结合企业项目管理的要求,从项目管理的背景入手,了解和掌握项目管理的核心原理及Microsoft Project Professional在企业项目管理中的应用。
					项目是项目管理里较为成熟的一个领域,但随着近几年数量和需求的增大,包括需求和变更的不断浮动,项目管理给具体从业者带来了很多困扰。而在项目管理迅猛发展的今天,企业和个人都着眼于如何利用这样一门学科解决问题。对于个人来说,充分的掌握项目管理的本质和要领,是提高项目管理技能的根本,同时将信息技术与之结合,建立完善的现代信息化的项目管理体系,更是一个项目管理专业者所必需的。组织或者企业,通过引入项目管理专业人才,建立符合自身企业发展特点的组织结构,实施项目管理和项目化管理,与企业的战略相结合,为企业在市场的立足谋求一席之地。
				
					Project 是微软公司推出的基于网络的项目管理软件,它的简单实用给很多管理者提供了很大的帮助,作为一款比较通用的管理软件,Project满足项目管理中所需的大部分功能,很好的与企业项目管理相结合,而且在应用中也可以根据企业的需求实现再开发。
					对于项目管理的评价,《财富》杂志给出了描述:“项目管理及其相关人才,将成为21世纪的企业领导者”!
				
					课程内容:
					围绕项目管理软件(这里特指Microsoft Project Professional)展开具体应用,结合第一天中提到的项目管理内容,整个过程以项目管理和应用为背景,详细的将理论科学与实践操作相结合,教授大家如何利用Project Professional建立企业项目,其中包括任务的创建,资源的管理等,涵盖了项目范围、工期、资源、成本、风险等要素。课程过程中将设计具体操作和案例。
				
					课程收益:
					了解和掌握项目管理知识和思想,同步于国际项目管理的发展步伐;
					提高项目经理应用项目管理的自觉性;如何成为一个合格的项目管理者,并执行相应的管理职能;
					提升项目管理者或项目管理团队应用工具管理项目的能力和技巧;
					如何建立项目,能够对任务、资源、工期、范围、质量等要点实现工具操作和管理;
					估算项目费用,制定项目质量措施、约定项目的沟通机制、制定风险应对措施等;
					对范围定义和分解、项目时间计划、项目费用计划、项目质量保证计划、项目人力资源的掌握;
					其他要点!
				
					课程大纲:
				
					1. Project中项目的规划和创建
					1.1	制定和编制项目管理计划;
					1.2	明确项目计划目标和假设、制约因素;
					1.3	创建项目管理计划的方法;
					1.4	利用Project“项目向导”编制计划;
					1.5	项目信息、日历、共享文件的设置;
				
					2.	项目任务和工期管理
					2.1	在Project文本中规划和输入任务;
					2.2	Project项目中的组织结构;
					2.3	设置任务的工期和相关性;
					2.4	任务的链接与拆分;
					2.5	工作分解结构和计划评审技术;
				
					3. 利用Project实现资源管理
					3.1	项目管理资源概述;
					3.2	在Project中建立项目资源;
					3.3	项目资源的查看和设置;
					3.4	为Project中的任务分配资源;
					3.5	资源的过度分配与管理;
				
					4.	Project中实现成本管理
					4.1	项目成本的构成;
					4.2	资源成本和任务成本;
					4.3	项目管理中工作分配成本;
					4.4	项目成本的分析;
				
					5.	Project项目综合管理
					5.1	在Project中查看和调整信息;
					5.2	对项目任务的日程排定;
					5.3	对项目资源的工作分配;
					5.4	项目日程排定的控制;
					5.5	设置和修饰个别细小模块;
				
					6. 利用Project优化项目
					6.1	对项目日程排定分析;
					6.2	对项目缩短工期的分析;
					6.3	利用Project解决项目资源冲突;
					6.4	利用手头信息如何减少项目费用;
				
					7.	项目定制和项目跟踪管理
					7.1	多项目操作
					创建子项目和主项目,创建资源库,多项目间资源共享,项目文件密码设置
					7.2	定制项目
					修改项目选项,自定义Gantt 表,自定义Gantt
图,创建自定义窗体,使用管理器共享项目自定义数据
					7.3	项目跟踪管理
					创建比较基准计划,项目跟踪管理,项目进度管理,日程跟踪管理
					资源跟踪管理 成本跟踪管理
					7.4	项目信息导入导出和打印
					项目信息导出 导入 项目信息查询 项目报表输出,项目数据打印
				
“慧谷教育培训”品牌于2004年在上海交大科技园成立,曾连续多年获得徐汇区优秀办学机构荣誉。“慧谷教育”是专注于IT高新技术和互联网职业技能的研发和成果转化的机构,目前联合上海交大教育集团智能信息技术研究院和新型人力资源服务公司--聚盼湖科技,为各大企业客户和社会精英人群提供优质培训和一站式人才职业规划咨询服务。
				  坐落于交大科技园,毗邻徐汇交大,交通便利
坐落于交大科技园,毗邻徐汇交大,交通便利
				  20年专注IT互联网职业技能发展和教育产品研发
20年专注IT互联网职业技能发展和教育产品研发
				  联合上海交大教育集团智能研究院,强强联手
联合上海交大教育集团智能研究院,强强联手
				  众多世界500强企业的指定合作伙伴
众多世界500强企业的指定合作伙伴